Gemeinderatswahl 2020 Sankt Valentin
SPR | WB | Gesamt | ungültig | gültig | SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | Wahlbe-teiligung | |||||||||||||
2020 | % | 2015 | % | 2020 | % | 2015 | % | 2020 | % | 2015 | % | 2020 | % | 2015 | % | |||||||
1 | 1000 | 641 | 21 | 620 | 263 | 42,42 | 320 | 49,46 | 256 | 41,29 | 253 | 39,10 | 48 | 7,74 | 39 | 6,03 | 53 | 8,55 | 35 | 5,41 | 64,10 | 0,00 |
2 | 775 | 487 | 10 | 477 | 181 | 37,95 | 200 | 43,01 | 216 | 45,28 | 206 | 44,30 | 19 | 3,98 | 27 | 5,81 | 61 | 12,79 | 32 | 6,88 | 62,84 | 0,00 |
3 | 837 | 514 | 6 | 508 | 229 | 45,07 | 248 | 53,69 | 157 | 30,91 | 151 | 32,68 | 52 | 10,24 | 27 | 5,84 | 70 | 13,78 | 36 | 7,79 | 61,41 | 0,00 |
4 | 450 | 242 | 7 | 235 | 120 | 51,06 | 150 | 60,00 | 67 | 28,51 | 53 | 21,20 | 25 | 10,64 | 26 | 10,40 | 23 | 9,79 | 21 | 8,40 | 53,78 | 0,00 |
5 | 639 | 355 | 5 | 350 | 206 | 58,87 | 279 | 66,28 | 69 | 19,71 | 83 | 19,71 | 27 | 7,71 | 35 | 8,31 | 48 | 13,71 | 24 | 5,70 | 55,56 | 0,00 |
6 | 450 | 272 | 9 | 263 | 126 | 47,91 | 107 | 61,14 | 79 | 30,04 | 52 | 29,71 | 32 | 12,17 | 12 | 6,86 | 26 | 9,89 | 4 | 2,29 | 60,44 | 0,00 |
7 | 661 | 425 | 9 | 416 | 220 | 52,88 | 277 | 65,34 | 97 | 23,32 | 96 | 22,64 | 44 | 10,58 | 28 | 6,60 | 55 | 13,22 | 23 | 5,42 | 64,30 | 0,00 |
8 | 515 | 286 | 4 | 282 | 159 | 56,38 | 180 | 61,23 | 69 | 24,47 | 73 | 24,83 | 29 | 10,28 | 25 | 8,50 | 25 | 8,87 | 16 | 5,44 | 55,53 | 0,00 |
9 | 505 | 279 | 8 | 271 | 184 | 67,90 | 219 | 74,75 | 40 | 14,76 | 25 | 8,53 | 28 | 10,33 | 32 | 10,92 | 19 | 7,01 | 17 | 5,80 | 55,25 | 0,00 |
10 | 789 | 524 | 19 | 505 | 257 | 50,89 | 307 | 61,77 | 148 | 29,31 | 124 | 24,95 | 40 | 7,92 | 38 | 7,65 | 60 | 11,88 | 28 | 5,63 | 66,41 | 0,00 |
11 | 630 | 369 | 13 | 356 | 244 | 68,54 | 291 | 74,62 | 50 | 14,04 | 41 | 10,51 | 30 | 8,43 | 35 | 8,97 | 32 | 8,99 | 23 | 5,90 | 58,57 | 0,00 |
12 | 994 | 652 | 17 | 635 | 400 | 62,99 | 374 | 69,39 | 112 | 17,64 | 85 | 15,77 | 43 | 6,77 | 29 | 5,38 | 80 | 12,60 | 51 | 9,46 | 65,59 | 0,00 |
8245 | 5046 | 128 | 4918 | 2589 | 52,65 | 2952 | 60,78 | 1360 | 27,65 | 1242 | 25,57 | 417 | 8,48 | 353 | 7,27 | 552 | 11,22 | 310 | 6,38 | 61,20 | 0,00 | |
Mandate: | 18 | -8,13% | 21 | 9 | +2,08% | 8 | 3 | +1,21% | 2 | 3 | +4,84% | 2 |
Kundmachung des Ergebnisses der Gemeinderatswahl vom 26.01.2020 (PDF)
Download Wahlsprengel-Straßenzuteilung (PDF)
Die Mandatsverteilung im neuen Gemeinderat lautet:
18 SPÖ (-3)
9 ÖVP (+1)
3 FPÖ (+1)
3 Grüne (+1)